2014年QS世界大学专业排名—哲学
2014 | 2013 | 学校名称 | 国家 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 学术引用率 | 学术产出水平 | 得分 |
1 | 4 | 纽约大学 | 美国 | 93.9 | 77.6 | 92.3 | 90.7 | 92.1 |
2 | 1 | 牛津大学 | 英国 | 90.2 | 98.3 | 93.8 | 100.0 | 91.7 |
3 | 7 | 匹兹堡大学 | 美国 | 100.0 | 23.9 | 83.1 | 75.1 | 90.4 |
4 | 8 | 新泽西州立大学新布朗斯威克校 | 美国 | 92.6 | 49.7 | 97.4 | 87.2 | 88.3 |
5 | 2 | 剑桥大学 | 英国 | 87.1 | 100.0 | 85.1 | 79.4 | 87.9 |
6 | 14 | 哈佛大学 | 美国 | 86.7 | 97.5 | 84.7 | 87.2 | 87.7 |
7 | 3 | 普林斯顿大学 | 美国 | 83.0 | 90.0 | 92.3 | 87.2 | 84.4 |
8 | 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 82.4 | 74.0 | 84.9 | 87.2 | 81.9 |
9 | 9 | 斯坦福大学 | 美国 | 79.6 | 91.6 | 96.2 | 79.4 | 81.6 |
10 | 6 | 麻省理工学院 | 美国 | 79.2 | 89.8 | 90.7 | 87.2 | 81.3 |
11 | 21 | 耶鲁大学 | 美国 | 74.5 | 92.7 | 89.5 | 75.1 | 77.1 |
12 | 19 | 密歇根大学 | 美国 | 78.0 | 68.2 | 69.2 | 59.5 | 75.7 |
13 | 10 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 72.7 | 75.9 | 99.0 | 97.1 | 75.6 |
14 | 13 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 72.2 | 96.5 | 78.0 | 75.1 | 75.1 |
15 | 11 | 多伦多大学 | 加拿大 | 73.7 | 67.2 | 91.3 | 87.2 | 74.6 |
16 | 51-100 | 圣母大学 | 美国 | 74.5 | 63.0 | 85.9 | 75.1 | 74.0 |
17 | 15 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 73.5 | 77.8 | 65.7 | 59.5 | 72.8 |
17 | 31 | 复旦大学 | 中国 | 76.7 | 79.9 | 30.4 | 37.6 | 72.8 |
17 | 20 | 芝加哥大学 | 美国 | 72.8 | 83.5 | 63.8 | 59.5 | 72.8 |
20 | 25 | 海德堡大学 | 德国 | 74.6 | 81.8 | 59.3 | 37.6 | 72.7 |
21 | 33 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 73.1 | 77.7 | 66.4 | 59.5 | 72.5 |
22 | 26 | 巴黎第一大学 | 法国 | 75.2 | 77.7 | 44.8 | 37.6 | 72.1 |
23 | 12 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 69.5 | 80.7 | 85.1 | 75.1 | 71.7 |
24 | 27 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 69.2 | 87.2 | 78.8 | 65.2 | 71.3 |
25 | 35 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 73.6 | 55.9 | 68.6 | 65.2 | 71.2 |
26 | 28 | 巴黎索邦大学 | 法国 | 71.6 | 84.9 | 50.0 | 37.6 | 70.2 |
27 | 24 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 71.6 | 78.3 | 53.9 | 37.6 | 69.7 |
28 | 16 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 65.1 | 89.0 | 78.3 | 75.1 | 68.7 |
29 | 东京大学 | 日本 | 73.7 | 92.0 | - | 68.2 | ||
30 | 17 | 北京大学 | 中国 | 70.2 | 79.2 | 42.2 | 37.6 | 68.1 |
31 | 40 | 波士顿大学 | 美国 | 67.4 | 76.1 | 60.8 | 59.5 | 67.6 |
31 | 51-100 | 亚利桑那大学 | 美国 | 65.2 | 66.5 | 88.7 | 87.2 | 67.6 |
33 | 46 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 68.2 | 47.7 | 84.1 | 75.1 | 67.3 |
34 | 32 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 70.5 | 62.4 | 49.0 | 37.6 | 67.0 |
35 | 18 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 65.3 | 62.2 | 76.3 | 75.1 | 66.0 |
36 | 29 | 清华大学 | 中国 | 63.5 | 89.9 | 76.9 | 37.6 | 65.5 |
37 | 51-100 | 柏林自由大学 | 德国 | 66.1 | 79.3 | 45.9 | 37.6 | 65.0 |
38 | 22 | 爱丁堡大学 | 英国 | 59.4 | 83.0 | 93.6 | 87.2 | 64.8 |
39 | 42 | 康乃尔大学 | 美国 | 63.5 | 74.0 | 70.8 | 59.5 | 64.7 |
40 | 47 | 法兰克福大学 | 德国 | 72.8 | 66.4 | 59.5 | 64.6 | |
41 | 30 | 香港大学 | 中国香港 | 64.3 | 86.4 | 49.0 | 37.6 | 64.4 |
42 | 44 | 巴西金边大学 | 巴西 | 70.5 | 65.9 | 18.6 | - | 64.0 |
43 | 34 | 慕尼黑大学 | 德国 | 68.6 | 47.1 | 42.2 | 37.6 | 63.6 |
44 | 51-100 | 杜克大学 | 美国 | 60.6 | 71.9 | 75.6 | 59.5 | 62.4 |
44 | 51-100 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 60.5 | 78.0 | 63.4 | 59.5 | 62.4 |
44 | 101-150 | 中国人民大学 | 中国 | 68.0 | 70.1 | 18.6 | - | 62.4 |
47 | 51-100 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 69.0 | 69.6 | - | 62.2 | |
48 | 45 | 布朗大学 | 美国 | 59.1 | 70.9 | 73.9 | 59.5 | 61.0 |
49 | 101-150 | 纽约市立大学 | 美国 | 61.0 | 52.0 | 77.7 | 59.5 | 60.9 |
50 | 51-100 | 维也纳大学 | 奥地利 | 63.5 | 57.6 | 39.1 | 37.6 | 60.4 |
相关链接
最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |