2014年QS世界大学专业排名—传播学与媒体研究
2014 | 2013 | 学校名称 | 国家 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 学术引用率 | 学术产出率 |
1 | 5 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 100.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 |
2 | 24 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 86.4 | 100.0 | 96.4 | 87.7 |
3 | 1 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 86.8 | 87.9 | 96.2 | 86.3 |
4 | 6 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 94.5 | 67.0 | 87.5 | 85.0 |
5 | 2 | 德州大学奥斯丁分校 | 美国 | 89.1 | 66.9 | 92.6 | 93.5 |
6 | 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 82.9 | 91.7 | 92.5 | 88.9 |
7 | 15 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 85.1 | 60.3 | 95.3 | 95.5 |
8 | 8 | 斯坦福大学 | 美国 | 90.2 | 91.6 | 82.3 | 78.6 |
9 | 4 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 84.8 | 98.9 | 86.0 | 78.6 |
10 | 7 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 81.2 | 75.2 | 93.2 | 86.3 |
11 | 8 | 密歇根州立大学 | 美国 | 76.7 | 61.4 | 98.7 | 92.4 |
12 | 23 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 81.6 | 81.0 | 80.2 | 82.0 |
13 | 3 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 84.8 | 85.9 | 78.4 | 72.7 |
14 | 31 | 美国西北大学 | 美国 | 74.6 | 69.4 | 94.7 | 86.3 |
15 | 10 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 79.8 | 82.1 | 80.7 | 78.6 |
16 | 12 | 麻省理工学院 | 美国 | 72.6 | 94.0 | 87.7 | 78.6 |
17 | 40 | 康奈尔大学 | 美国 | 67.7 | 80.0 | 89.3 | 95.5 |
18 | 13 | 纽约大学 | 美国 | 79.8 | 78.9 | 79.6 | 74.8 |
19 | 21 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 78.9 | 88.4 | 76.7 | 74.8 |
20 | 29 | 香港中文大学 | 中国香港 | 76.6 | 87.9 | 80.9 | 76.8 |
21 | 18 | 密歇根州立大学 | 美国 | 79.2 | 72.9 | 81.9 | 76.8 |
22 | 14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 77.0 | 96.2 | 73.4 | 76.8 |
23 | 30 | 伦敦城市大学 | 英国 | 82.1 | 68.7 | 79.8 | 68.0 |
24 | 38 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 74.3 | 58.6 | 87.4 | 83.5 |
25 | 45 | 高丽大学 | 韩国 | 68.6 | 81.6 | 89.4 | 78.6 |
26 | 20 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 74.2 | 87.6 | 74.4 | 76.8 |
27 | 26 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 72.2 | 73.3 | 81.4 | 78.6 |
28 | 51-100 | 首尔国立大学 | 韩国 | 69.8 | 88.8 | 80.5 | 76.8 |
29 | 50 | 东京大学 | 日本 | 79.3 | 94.4 | 66.6 | 59.0 |
30 | 36 | 香港城市大学 | 香港 | 69.3 | 74.5 | 83.3 | 74.8 |
31 | 33 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 65.5 | 58.5 | 87.2 | 86.3 |
32 | 34 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | 66.7 | 61.0 | 84.5 | 83.5 |
33 | 28 | 弗罗里达大学 | 美国 | 71.7 | 55.8 | 79.7 | 76.8 |
34 | 17 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 美国 | 77.7 | 43.9 | 75.5 | 70.5 |
35 | 41 | 延世大学 | 南非 | 69.7 | 82.7 | 79.6 | 65.3 |
36 | 46 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 63.5 | 65.5 | 85.3 | 80.3 |
37 | 51-100 | 普渡大学 | 美国 | 66.0 | 67.8 | 77.7 | 78.6 |
38 | 22 | 耶鲁大学 | 美国 | 70.3 | 86.9 | 72.2 | 62.3 |
39 | 16 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 66.5 | 92.6 | 69.2 | 68.0 |
40 | 19 | 威斯敏斯特大学 | 英国 | 85.3 | 42.5 | 52.1 | 59.0 |
41 | 51-100 | 加州大学芭芭拉分校 | 美国 | 67.1 | 33.9 | 79.9 | 80.3 |
42 | 32 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 63.6 | 61.9 | 77.6 | 76.8 |
43 | 101-150 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 63.3 | 62.3 | 79.8 | 74.8 |
44 | 37 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 68.3 | 72.1 | 67.8 | 68.0 |
45 | 51-100 | 北京大学 | 中国 | 60.3 | 92.1 | 74.3 | 68.0 |
46 | 48 | 圣保罗大学 | 巴西 | 70.7 | 70.4 | 67.7 | 59.0 |
47 | 101-150 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 56.4 | 47.5 | 90.5 | 82.0 |
48 | 51-100 | 比利时鲁汶大学 | 比利时 | 59.0 | 76.6 | 76.9 | 72.7 |
49 | 47 | 拉夫堡大学 | 英国 | 61.6 | 56.5 | 78.5 | 74.8 |
50 | 51-100 | 香港大学 | 香港 | 69.8 | 92.9 | 58.8 | 55.2 |
相关链接
最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |