当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2014年QS世界大学专业排名—化学工程_格言网

2014年QS世界大学专业排名—化学工程_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

2014年QS世界大学专业排名—化学工程

2014年 2013年 学校名称 国家和地区 学术行业评价 学生就业评价 学术引用率 学术产出水平 得分
1   1   麻省理工学院 美国 95.6 96.0 95.4 97.1 95.9
2   2   加州大学伯克利分校 美国 88.8 88.5 100.0 97.7 91.7
3   15   斯坦福大学 美国 84.0 92.8 99.0 97.1 90.9
4   5   剑桥大学 英国 85.2 100.0 89.4 82.4 89.9
5   6   新加坡国立大学 新加坡 80.2 94.6 89.5 89.4 87.3
6   3   帝国理工学院 英国 88.1 90.0 83.5 82.4 87.1
7   8   东京大学 日本 82.0 92.7 86.1 80.7 85.6
8   10   代尔夫特理工大学 荷兰 88.0 87.1 79.9 73.1 84.3
8   7   京都大学 日本 77.2 92.7 84.0 86.4 84.3
10   14   加州理工学院 美国 85.8 77.9 94.6 82.4 84.2
11   9   苏黎世联邦理工学院 瑞士 83.1 88.3 84.1 78.0 84.0
12   16   清华大学 中国 78.2 86.5 80.7 92.1 83.2
13   4   牛津大学 英国 66.9 99.8 89.8 78.9 82.0
13   23   德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 80.0 79.7 92.5 81.6 82.0
15   11   普林斯顿大学 美国 84.7 79.6 85.2 75.1 81.8
16   12   墨尔本大学 澳大利亚 78.1 91.5 79.4 70.9 81.3
17   17   首尔大学 韩国 70.2 92.0 80.1 87.9 80.9
18   19   明尼苏达大学 美国 100.0 56.0 84.9 74.1 80.8
19   21   麦迪逊大学 美国 93.9 59.0 87.8 78.9 80.3
20   12   昆士兰大学 澳大利亚 71.9 87.4 86.9 78.9 79.9
21   20   韩国科学技术学院 韩国 71.5 85.1 83.9 83.3 79.2
22   25   莫纳什大学 澳大利亚 73.4 86.3 81.6 72.0 78.3
22   18   曼彻斯特大学 英国 78.8 75.3 84.7 76.1 78.3
24   23   西北大学 美国 66.4 73.0 96.2 100.0 77.9
25   34   南洋理工大学 新加坡 59.9 96.9 83.6 80.7 77.6
26   22   香港科技大学 中国香港 70.3 92.4 76.9 67.5 77.5
27   36   国立台湾大学 中国台湾 71.0 85.9 78.0 75.1 77.1
28   46   东北大学 日本 70.8 84.3 78.6 77.1 77.0
29   51-100   佐治亚理工学院 美国 68.1 77.1 88.9 86.4 76.6
29   37   宾夕法尼亚大学 美国 65.9 82.2 91.3 78.9 76.6
31   32   大阪大学 日本 64.6 88.4 82.7 78.0 76.5
31   46   浦项工业大学 韩国 69.3 80.3 89.5 75.1 76.5
33   27   加州大学洛杉矶分校 美国 58.1 79.0 99.9 92.1 75.7
33   26   耶鲁大学 美国 69.0 81.0 85.6 73.1 75.7
35   51-100   伊利诺伊大学香槟分校 美国 76.7 62.9 89.5 81.6 75.2
36   45   亚琛工业大学 德国 70.5 80.4 78.2 72.0 74.9
37   29   伦敦大学学院 英国 79.2 72.6 77.8 63.7 74.7
38   40   普渡大学 美国 74.2 69.7 82.5 76.1 74.4
39   33   康奈尔大学 美国 64.6 72.3 92.6 84.9 74.1
39   49   国立清华大学 中国台湾 67.7 78.9 83.8 72.0 74.1
41   29   丹麦技术大学 丹麦 72.8 71.0 81.8 73.1 73.7
41   43   东京工业大学 日本 64.6 86.4 79.1 67.5 73.7
43   51-100   加州大学圣塔芭芭拉分校 美国 75.8 54.9 93.8 80.7 73.0
44   35   密歇根大学 美国 61.1 74.4 89.8 84.9 72.9
45   44   洛桑联邦理工学院 瑞士 52.6 85.0 91.4 84.1 72.8
46   31   新南威尔士大学 澳大利亚 59.6 88.8 80.9 63.7 72.1
46   28   多伦多大学 加拿大 66.6 66.4 88.5 81.6 72.1
48   42   卡尔斯鲁厄理工学院 德国 66.6 75.7 78.8 72.0 72.0
48   39   慕尼黑工业大学 德国 58.3 84.2 82.2 74.1 72.0
50   51-100   高丽大学 韩国 58.2 83.1 80.7 77.1 71.9


相关链接

最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

请用微信扫添加公众号