2011年世界大学学术排名之英国大学排行榜
| 国家排名 | 学校 | 世界排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剑桥大学 | 5 | |||
| 2 | 牛津大学 | 10 | |||
| 3 | 伦敦大学大学学院 | 20 | |||
| 4 | 伦敦大学帝国学院 | 24 | |||
| 5 | 曼彻斯特大学 | 38 | |||
| 6 | 爱丁堡大学 | 53 | |||
| 7 | 伦敦大学国王学院 | 68 | |||
| 8 | 布里斯托尔大学 | 70 | |||
| 9 | 诺丁汉大学 | 85 | |||
| 10 | 谢菲尔德大学 | 97 | |||
| 11-15 | 伦敦政治经济学院 | 102-150 | |||
| 11-15 | 伯明翰大学 | 102-150 | |||
| 11-15 | 利兹大学 | 102-150 | |||
| 11-15 | 利物浦大学 | 102-150 | |||
| 11-15 | 苏赛克斯大学 | 102-150 | |||
| 16-19 | 卡迪夫大学 | 151-200 | |||
| 16-19 | 格拉斯哥大学 | 151-200 | |||
| 16-19 | 南安普敦大学 | 151-200 | |||
| 16-19 | 沃瑞克大学 | 151-200 | |||
| 20-29 | 兰开斯特大学 | 201-300 | |||
| 20-29 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 201-300 | |||
| 20-29 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 201-300 | |||
| 20-29 | 雷丁大学 | 201-300 | |||
| 20-29 | 阿伯丁大学 | 201-300 | |||
| 20-29 | 达勒姆大学 | 201-300 | |||
| 20-29 | 东英吉利大学 | 201-300 | |||
| 20-29 | 莱斯特大学 | 201-300 | |||
| 20-29 | 圣安德鲁斯大学 | 201-300 | |||
| 20-29 | 约克大学(英国) | 201-300 | |||
| 30-33 | 贝尔法斯特女王大学 | 301-400 | |||
| 30-33 | 邓迪大学 | 301-400 | |||
| 30-33 | 巴思大学 | 301-400 | |||
| 30-33 | 埃克塞特大学 | 301-400 | |||
| 34-37 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 401-500 | |||
| 34-37 | 开放大学 | 401-500 | |||
| 34-37 | 艾塞克斯大学 | 401-500 | |||
| 34-37 | 萨里大学 | 401-500 | |||
| * 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。 | |||||
请用微信扫添加公众号

